Самый дешёвый бензин 95 в списке — 1,330 € за литр на Canary Oil, S.l. в Санта-Крус-де-Тенерифе, по адресу Calle Subida Al Mayorazgo, 7. Там же указаны самые низкие цены на бензин 98 и дизель.
Бензин 95
| Цена за литр | Заправка | Где |
|---|---|---|
| 1,330 € | Canary Oil, S.l. | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 |
| 1,359 € | Gmoil | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Laura Grote De La Puerta, 2 |
| 1,359 € | Disa El Mayorazgo | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 |
| 1,360 € | Océano Taco | Ла-Лагуна, Calle Santa Amelia, 20 |
| 1,360 € | E.s. Océano Santa Cruz | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Panamá, 9 |
Бензин 98
| Цена за литр | Заправка | Где |
|---|---|---|
| 1,370 € | Canary Oil, S.l. | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 |
| 1,458 € | Tgas Trébol | Санта-Крус-де-Тенерифе, Poligono El Mayorazgo, S/n |
| 1,459 € | Disa El Mayorazgo | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Jesus Hernandez Guzman, 12 |
| 1,469 € | H2exagon Arafo | Арафо, Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n |
| 1,539 € | Shell El Ramonal | Санта-Крус-де-Тенерифе, Carretera Santa Cruz- La Laguna Km. 3,7 |
Дизель
| Цена за литр | Заправка | Где |
|---|---|---|
| 1,552 € | Canary Oil, S.l. | Ла-Гуанча, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 |
| 1,567 € | Tgas Santa Catalina | Ла-Гуанча, Carretera Tf-5 Santa Cruz — Icod Km. 49 |
| 1,569 € | Red De Combustibles Canarios | Икод-де-лос-Винос, Camino La Pitera, 10 |
| 1,575 € | Tgas Trébol | Санта-Крус-де-Тенерифе, Poligono El Mayorazgo, S/n |
| 1,579 € | Shell El Ramonal | Санта-Крус-де-Тенерифе, Carretera Santa Cruz- La Laguna Km. 3,7 |
Дизель Premium
| Цена за литр | Заправка | Где |
|---|---|---|
| 1,575 € | Océano Taco | Ла-Лагуна, Calle Santa Amelia, 20 |
| 1,575 € | E.s. Océano Santa Cruz | Санта-Крус-де-Тенерифе, Calle Panamá, 9 |
| 1,579 € | Océano | Сан-Мигель-де-Абона, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n |
| 1,599 € | Océano | Гуимар, Poligono Industrial Valle De Güimar Mz. 13, Pc. 10, S/n |
| 1,599 € | Océano | Ла-Лагуна, Carretera Tf-111 Km. 8,346 |
Между минимальной и максимальной ценой в списке разница составляет 13,45 € на бак 50 литров, но это цены на разные виды топлива. Среди перечисленных заправок с бензином 95 разница на такой же бак — 1,50 €.
Цены приводятся по данным Министерства экологического перехода Испании (geoportal), опубликованным Canarias7. Они меняются ежедневно — перед поездкой стоит свериться с приложением заправки.
