39 новых радаров на Тенерифе

В пасхальную неделю усилен контроль за скоростным режимом основных дорог Тенерифе.

Главное управление дорожного дивижения (DGT) усилило контроль за дорогами Тенерифе на пасхальный период, установив дополниельные временные и стационарные радары.

Эта мера призвана помочь предотвратить дорожно-транспортные проишествия в праздничный период. Всего на Канарских островах установлено 78 радаров, а по всей Испании 2000.

Ниже приведен список радаров на Тенерифе:

  1. LP-1 Radar Móvil 0.000 — 102.430 Ambos
  2. LP-2 Radar Móvil 0.630 — 52.010 Ambos
  3. LP-3 Radar Fijo 20.172 Creciente
  4. LP-3 Radar Móvil 0.000 — 25.900 Ambos
  5. TF-1 Radar Fijo 59.271 Creciente
  6. TF-1 Radar Fijo 13.85 Decreciente
  7. TF-13 Radar Móvil 0.000 — 19.580 Ambos
  8. TF-13 Radar Fijo 0.51 Creciente
  9. TF-13 Radar Fijo 0.84 Decreciente
  10. TF-152 Radar Móvil 0.000 — 11.590 Ambos
  11. TF-154 Radar Móvil 0.000 — 6.710 Ambos
  12. TF-21 Radar Móvil 0.000 — 11.760 Ambos
  13. TF-21 Radar Móvil 11.760 — 53.350 Ambos
  14. TF-21 Radar Móvil 53.350 — 82.620 Ambos
  15. TF-217 Radar Móvil 0.320 — 9.270 Ambos
  16. TF-24 Radar Móvil 0.780 — 6.070 Ambos
  17. TF-24 Radar Móvil 6.070 — 42.880 Ambos
  18. TF-272 Radar Móvil 3.880 — 7.120 Ambos
  19. TF-28 Radar Móvil 1.070 — 75.500 Ambos
  20. TF-28 Radar Móvil 75.500 — 91.320 Ambos
  21. TF-28 Radar Móvil 91.310 — 95.160 Ambos
  22. TF-342 Radar Móvil 0.000 — 18.730 Ambos
  23. TF-42 Radar Móvil 0.000 — 14.430 Ambos
  24. TF-47 Radar Móvil 0.000 — 8.330 Ambos
  25. TF-47 Radar Móvil 11.700 — 18.730 Ambos
  26. TF-5 Radar Fijo 15.009 Decreciente
  27. TF-5 Radar Fijo 20.662 Creciente
  28. TF-5 Radar Tramo 20.66 Decreciente
  29. TF-5 Radar Tramo 22.4 Creciente
  30. TF-5 Radar Móvil 39.720 — 52.670 Ambos
  31. TF-51 Radar Móvil 0.000 — 16.910 Ambos
  32. TF-523 Radar Móvil 0.000 — 18.110 Ambos
  33. TF-64 Radar Móvil 0.000 — 11.460 Ambos
  34. TF-65 Radar Móvil 0.000 — 12.090 Ambos
  35. TF-655 Radar Móvil 0.140 — 6.750 Ambos
  36. TF-655 Radar Móvil 7.000 — 9.460 Ambos
  37. TF-66 Radar Móvil 0.000 — 7.810 Ambos
  38. TF-66 Radar Móvil 7.810 — 11.690 Ambos
  39. TF-82 Radar Móvil 0.000 — 48.290 Ambos
Тенерифе Сегодняhttp://tenerifetoday.ru/
Независимый информационный портал острова вечной весны.
ЕЩЕ НОВОСТИ